2022 学園祭での収入と寄付先について
収入
項目 | 金額 |
|---|---|
模擬店(3年生のみ) | 240,186 円 |
文化部 | 95,500 円 内訳: 生物部 33,900 円 園芸部 18,800 円 図書部 42,800 円 |
東FESコラボ | 43,500円 |
合計額: 379,186円
支出
寄付先
寄付先 | 金額 |
|---|---|
日本赤十字社 | 52,186 円 |
令和4年度 私学ボランティア基金 | 30,000 円 |
国連 UNHCR基金 | 70,000 円 |
福岡県肢体不自由児協会 (手足の不自由な子供を育てる運動) | 50,000 円 |
野の花学園 | 50,000 円 |
その他
項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
テント1張 | 127,000 円 | 第31回学園祭記念品として |
合計額: 379,186円
学園祭での収入は上記の通り満額使用しましたことをご報告します。
学園祭委員会
